項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):KHPJ-D-110(2023)
項(xiàng)目名稱 | 拜城縣眾泰煤焦化有限公司130萬(wàn)噸/年焦化化產(chǎn)區(qū)域VOCs回收改造項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 改造項(xiàng)目于2025年9月26日在拜城縣商務(wù)科技工信局登記備案,備案證號(hào):拜技改備字〔2025〕7號(hào)。備案具體內(nèi)容如下:項(xiàng)目代碼:2509-652926-07-02-677847;項(xiàng)目名稱:130萬(wàn)噸/年焦化化產(chǎn)區(qū)域VOCs回收改造項(xiàng)目;項(xiàng)目單位:拜城縣眾泰煤焦化有限公司;建設(shè)性質(zhì):改建;建設(shè)地點(diǎn):拜城縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)眾泰煤焦化130萬(wàn)噸/年焦化廠區(qū)內(nèi);項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:主要內(nèi)容包括煤氣凈化各生產(chǎn)單元的儲(chǔ)罐、中間槽、分離槽、放空液槽、水封槽、油庫(kù)單元等常壓槽罐的回收廢氣系統(tǒng),所有這類回收廢氣不允許直接外排,必須采用壓力平衡式氮封系統(tǒng),經(jīng)過(guò)壓力調(diào)節(jié)后進(jìn)入鼓風(fēng)機(jī)前煤氣管道。采用壓力平衡式氮封系統(tǒng)(微正壓),每套系統(tǒng)包含費(fèi)希爾調(diào)壓器、壓力測(cè)點(diǎn)、壓力控制閥,填充氮?dú)?,設(shè)氧分析儀。儲(chǔ)罐液面下降時(shí)充入氮?dú)?,?chǔ)罐液面上升時(shí)排出氮?dú)?,各?chǔ)罐的排出氣體經(jīng)調(diào)節(jié)閥后進(jìn)入鼓風(fēng)機(jī)前煤氣管道。外來(lái)氮?dú)鉁p壓后接入壓力平衡系統(tǒng),通過(guò)調(diào)節(jié)費(fèi)希爾調(diào)壓器、第一調(diào)節(jié)閥的開(kāi)閉,使各儲(chǔ)罐內(nèi)保持微正壓。當(dāng)儲(chǔ)罐的壓力大于設(shè)定壓力時(shí),開(kāi)啟第二調(diào)節(jié)閥。在儲(chǔ)罐上設(shè)置呼吸閥,儲(chǔ)罐增設(shè)呼吸人孔,保護(hù)儲(chǔ)罐;項(xiàng)目總投資:880萬(wàn)元;資金來(lái)源:企業(yè)自籌。本次評(píng)價(jià)改造內(nèi)容:油庫(kù)單元:設(shè)置2套壓力平衡系統(tǒng),其中低氧(粗苯儲(chǔ)罐、焦油儲(chǔ)罐、洗油儲(chǔ)罐)和高氧(各裝卸車鶴管、卸車槽、放空槽)各一套;洗脫苯單元:設(shè)置1套壓力平衡系統(tǒng)(低氧);冷鼓單元:初冷器、電捕、焦油氨水分離、鼓風(fēng)機(jī)單元共設(shè)置1套壓力平衡系統(tǒng)(低氧) | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 拜城縣眾泰煤焦化有限公司130萬(wàn)噸/年焦化化產(chǎn)區(qū)域VOCs回收改造項(xiàng)目周邊環(huán)境及平面布置滿足《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》(2018年版)GB50160-2008等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。設(shè)備選型、工藝方案、安全條件控制等方面符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。改造項(xiàng)目在安全設(shè)施設(shè)計(jì)階段采納本報(bào)告提出的安全對(duì)策措施,建成后能夠滿足安全生產(chǎn)的要求 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 危險(xiǎn)化學(xué)品 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聞新春 | 1100000000200256 | 021278 |
項(xiàng)目組成員 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | |
李鴻斌 | 1100000000201397 | 017192 | |
孫文理 | 1100000000201110 | 021268 | |
報(bào)告編制人 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
報(bào)告審核人 | 沙 磊 | 20231004665000000923 | 65250406524 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2025.9.29 | 項(xiàng)目完成日期 | 2025.11.17 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| ||