項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):KHPJ-D-110(2023)
項(xiàng)目名稱 | 澤普縣中融能源有限責(zé)任公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 澤普中融能源有限責(zé)任公司位于新疆喀什地區(qū)澤普縣315國(guó)道北側(cè)(第一產(chǎn)籍第三地段),負(fù)責(zé)人:倪政龍。成立日期:2021年07月16日,公司經(jīng)營(yíng)范圍:煙草制品;酒類經(jīng)營(yíng);溶滑油等的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))。 該站總用地面積4633m2,主要建筑(構(gòu))物有罩棚、油罐區(qū)、站房,主要設(shè)備有:2座40m3SF式雙層埋地汽油罐、2座40m3SF臥式雙層埋地柴油罐、3臺(tái)自吸式單槍汽油加油機(jī);3臺(tái)自吸式單槍柴油加油機(jī)。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021中加油站等級(jí)劃分原則,該站油品總儲(chǔ)量為120m3(柴油儲(chǔ)罐容積按折半計(jì)入),該加油站屬于二級(jí)加油站 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 澤普縣中融能源有限責(zé)任公司與周邊環(huán)境和平面布置間距符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021的要求,設(shè)備設(shè)施、工藝、消防、電氣及防雷防靜電等方面符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,站內(nèi)安全設(shè)施配置合理,加油站滿足危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)的條件 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 危險(xiǎn)化學(xué)品 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聞新春 | S011011000110201000216 | 021278 |
項(xiàng)目組成員 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬(wàn)莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報(bào)告編制人 | 熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 |
報(bào)告審核人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2024.6.14 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024.10.17 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| ||